Nyitólap
Légy gyorsabb a napnál!
42-km-es eTrail a Vértesben. Egy okostelefon segítségével bármikor teljesíthető.
Hasonlóan a VérKörhöz QR-kódos a rendszer.
Egy fontos szabály azért van. Érj be még napnyugta előtt! Nem bonyolult ugye?
Na azért olvasd el a tudnivalókat indulás előtt.
Nevezett versenyzők listája
A legutóbbi sikeres teljesítők
Név | Szül.év | Település | Teljesítés dátum | Idő |
Határ Csaba | 1963 | Győr | 2024.Nov.03. | 06:12:11 |
Juhász Tamás | 1986 | Tatabánya | 2024.Oct.23. | 04:32:39 |
Zink Tamas | 1983 | Vertessomlo | 2024.Oct.23. | 06:05:16 |
Ladányi Mónika | 1980 | Kecskemét | 2024.Oct.18. | 06:47:59 |
Schaul Tamás | 1991 | Győr | 2024.Oct.06. | 04:54:02 |
Karosi Róbert | 1968 | Budapest | 2024.Sep.07. | 06:54:25 |
Zink Tamas | 1983 | Vertessomlo | 2024.Aug.20. | 06:33:18 |
Gertner Andrea | 1985 | Lovasberény | 2024.Aug.11. | 06:37:49 |
Zink Tamas | 1983 | Vertessomlo | 2024.Jul.24. | 06:20:48 |
Zsuzsa Siposne | 1973 | Székesfehérvár | 2024.Jul.23. | 06:24:51 |
Moór Gábot | 1982 | Budapest | 2024.Jul.16. | 05:49:24 |
Zink Tamas | 1983 | Vertessomlo | 2024.Jun.27. | 05:43:46 |
KrasznI Mariann | 1989 | Budapest | 2024.Jun.10. | 05:44:33 |
Schaul Tamás | 1991 | Győr | 2024.Jun.02. | 04:53:09 |
Zink Tamas | 1983 | Vertessomlo | 2024.May.30. | 06:41:07 |
Vörösházi Tamás | 1978 | Tatabánya | 2024.May.29. | 04:57:14 |
Kianek Dávid | 1979 | Vértessomló | 2024.May.29. | 04:26:29 |
Labudek Gergely | 1985 | Tatabánya | 2024.May.26. | 06:58:57 |
Pap Sándor | 1967 | Piliscsaba | 2024.May.25. | 06:28:25 |
Kovács Dávid | 1985 | Pécel | 2024.Apr.23. | 03:32:08 |
Karosi Róbert | 1968 | Budapest | 2024.Apr.21. | 06:28:22 |
Lukács Zsolt | 1975 | Budapest | 2024.Apr.20. | 05:39:35 |
Zink Tamas | 1983 | Vertessomlo | 2024.Apr.18. | 05:33:22 |
Takács Kinga Enikő | 1999 | Budapest | 2024.Apr.18. | 05:28:17 |
Kuris Edina | 1985 | Oroszlány | 2024.Apr.18. | 05:30:29 |
Scheidl Márton | 1991 | Mezőfalva | 2024.Apr.13. | 05:57:45 |
Zink Tamas | 1983 | Vertessomlo | 2024.Mar.29. | 05:53:39 |
Ferenczi Sándor | 1972 | Tatabánya | 2024.Mar.27. | 05:49:42 |
Serly Vali | 1987 | Budapest | 2024.Mar.24. | 05:52:19 |
Jakabházy Miklós | 1972 | Vértesszõlõs | 2024.Mar.23. | 05:05:38 |
Pétsch Márta | 1976 | Törökbálint | 2024.Mar.15. | 06:25:08 |
Jakabházy Miklós | 1972 | Vértesszõlõs | 2024.Mar.02. | 05:15:56 |
Szervezők: Oroszlányi Sport Egylet 'Kószák' Természetjáró Szakosztály
Nagy László, Lovas Mátyás, Csige Ferenc
E-mail: futas {kukac} sunsettrail.hu